Lô đềp Vũng Tàu ngày 03/11/2026 hôm nay đặc biệt trên dudoanxosodalat.com
| Cặp lô | Số lượng Cầu Báo | Khả Năng Về |
|---|---|---|
| 26 | 37 cầu | 57% |
Chốt lô Vũng Tàu 03/11/2026 đặc biệt ngày hôm nay như sau:
| Bạch thủ lô | 26 |
| Song thủ lô | 84 - 48 |
| Xiên 3 | 80 - 21 - 00 |
Soi cầu Vũng Tàu 03/11/2026 VIP hôm nay trên dudoanxosodalat.com
| Chạm đề: | 12 - 09 |
| Lô kép hôm nay: | 99 - 22 |
Quay thử xổ số Vũng Tàu chính xác nhất
Top lô đẹp xổ số Vũng Tàu hôm nay
| Lô Top Hôm Nay 03-11-2026 |
|---|
| Lô Đẹp | Số Cầu Lô Đang Báo | Xác suất trúng |
|---|---|---|
| 54 | 30 | 99 % |
| 00 | 28 | 98 % |
| 43 | 26 | 96 % |
| 82 | 24 | 95 % |
| 38 | 22 | 93 % |
| 17 | 20 | 92 % |
| 05 | 18 | 91 % |
| 07 | 16 | 90 % |
| 46 | 14 | 87 % |
| 13 | 12 | 81 % |
Cao thủ Rồng Bạch Kim chốt số Vũng Tàu

Thần Số Học
87.18 %

Vua Chốt Số
82.98 %

Cao Thủ Lộc Phát
77.33 %
Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 hàng tuần
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 95 | 92 |
| G.7 | 264 | 205 | 389 |
| G.6 | 904404785780 | 287588380717 | 204894606759 |
| G.5 | 6897 | 3344 | 7768 |
| G.4 | 04419647052649289326254787864590492 | 38698920569665160552627767805575107 | 07280960793045227723550378657932043 |
| G.3 | 1491299312 | 3673382703 | 2698785327 |
| G.2 | 25593 | 04515 | 64302 |
| G.1 | 33107 | 43685 | 13218 |
| ĐB | 022321 | 068695 | 247230 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-11-2026
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 3, 5, 7 | 2 |
| 1 | 2, 2, 9 | 5, 7 | 8 |
| 2 | 1, 6 | 3, 7 | |
| 3 | 3 | 3, 8 | 0, 7 |
| 4 | 4, 5 | 4 | 3, 8 |
| 5 | 1, 2, 5, 6 | 2, 9 | |
| 6 | 4 | 0, 8 | |
| 7 | 8, 8 | 5, 6 | 9, 9 |
| 8 | 0 | 5 | 0, 7, 9 |
| 9 | 2, 2, 3, 7 | 5, 5, 8 | 2 |
Bảng lô gan Vũng Tàu lâu chưa ra
| Loto | Ngày gan | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 15 | 10 lần | 2026-10-24 |
| 80 | 10 lần | 2026-10-24 |
| 56 | 9 lần | 2026-10-24 |
| 02 | 8 lần | 2026-10-25 |
| 67 | 8 lần | 2026-10-25 |
| 13 | 7 lần | 2026-10-26 |
| 21 | 7 lần | 2026-10-26 |
| 35 | 7 lần | 2026-10-26 |
| 38 | 7 lần | 2026-10-26 |
| 82 | 7 lần | 2026-10-26 |
| 19 | 6 lần | 2026-10-27 |
| 66 | 6 lần | 2026-10-27 |
| 86 | 6 lần | 2026-10-27 |
| 93 | 6 lần | 2026-10-27 |
| 30 | 5 lần | 2026-10-28 |
| 39 | 5 lần | 2026-10-28 |
| 41 | 5 lần | 2026-10-28 |
| 50 | 5 lần | 2026-10-28 |
| 58 | 5 lần | 2026-10-28 |
| 61 | 5 lần | 2026-10-28 |
Thống kê giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu Thần Tài
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 2-11-2026: Cà Mau, Đồng Tháp, TPHCM:
XS Cà Mau
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 2-11-2026
| 81 | 11 lần |
| 04 | 11 lần |
| 14 | 10 lần |
| 32 | 10 lần |
| 65 | 10 lần |
| 87 | 10 lần |
| 91 | 10 lần |
| 16 | 9 lần |
| 30 | 9 lần |
| 42 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 2-11-2026
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
| 21 | 26 | 27/4/2026 | 28 |
| 11 | 25 | 4/5/2026 | 27 |
| 99 | 24 | 11/5/2026 | 26 |
| 70 | 21 | 1/6/2026 | 22 |
| 89 | 20 | 8/6/2026 | 23 |
| 36 | 20 | 8/6/2026 | 27 |
| 13 | 19 | 15/6/2026 | 23 |
| 73 | 18 | 22/6/2026 | 36 |
| 29 | 17 | 29/6/2026 | 25 |
| 01 | 15 | 13/7/2026 | 24 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 2-11-2026
|
91
4 ngày (10 lần) |
10
3 ngày (7 lần) |
14
3 ngày (10 lần) |
16
3 ngày (9 lần) |
17
3 ngày (6 lần) |
|
29
3 ngày (5 lần) |
42
3 ngày (9 lần) |
44
3 ngày (7 lần) |
57
3 ngày (6 lần) |
96
3 ngày (7 lần) |
XS Đồng Tháp
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 2-11-2026
| 80 | 14 lần |
| 22 | 11 lần |
| 58 | 11 lần |
| 14 | 10 lần |
| 99 | 10 lần |
| 01 | 10 lần |
| 85 | 9 lần |
| 86 | 9 lần |
| 09 | 9 lần |
| 18 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 2-11-2026
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
| 67 | 21 | 1/6/2026 | 24 |
| 76 | 19 | 15/6/2026 | 24 |
| 79 | 18 | 22/6/2026 | 23 |
| 25 | 18 | 22/6/2026 | 22 |
| 68 | 17 | 29/6/2026 | 20 |
| 96 | 16 | 6/7/2026 | 28 |
| 42 | 16 | 6/7/2026 | 25 |
| 97 | 15 | 13/7/2026 | 25 |
| 98 | 14 | 20/7/2026 | 24 |
| 32 | 14 | 20/7/2026 | 26 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 2-11-2026
|
33
4 ngày (6 lần) |
80
4 ngày (14 lần) |
22
3 ngày (11 lần) |
38
3 ngày (5 lần) |
50
3 ngày (8 lần) |
|
59
3 ngày (6 lần) |
84
3 ngày (6 lần) |
90
3 ngày (6 lần) |
92
3 ngày (8 lần) |
99
3 ngày (10 lần) |
XS TPHCM
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 2-11-2026
| 22 | 14 lần |
| 31 | 11 lần |
| 59 | 10 lần |
| 85 | 10 lần |
| 36 | 9 lần |
| 37 | 9 lần |
| 51 | 9 lần |
| 58 | 9 lần |
| 69 | 9 lần |
| 83 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 2-11-2026
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
| 26 | 25 | 3/8/2026 | 31 |
| 38 | 24 | 8/8/2026 | 26 |
| 41 | 23 | 10/8/2026 | 32 |
| 94 | 19 | 24/8/2026 | 23 |
| 06 | 18 | 29/8/2026 | 27 |
| 04 | 16 | 5/9/2026 | 34 |
| 64 | 15 | 7/9/2026 | 25 |
| 30 | 15 | 7/9/2026 | 29 |
| 95 | 14 | 12/9/2026 | 28 |
| 32 | 14 | 12/9/2026 | 26 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 2-11-2026
|
85
5 ngày (10 lần) |
29
4 ngày (8 lần) |
22
3 ngày (14 lần) |
33
3 ngày (6 lần) |
35
3 ngày (5 lần) |
|
37
3 ngày (9 lần) |
42
3 ngày (8 lần) |
47
3 ngày (8 lần) |
86
3 ngày (8 lần) |
96
3 ngày (8 lần) |
